Bluerock has sponsored syndicated 1031 exchanges for more than eighteen years, and its Bluerock Value Exchange (BVEX) arm packages multifamily, industrial and other core sectors into what it markets as 'Premier Exchange Properties.' Backed by a broader Bluerock platform of roughly $19 billion that also spans interval funds, the firm pairs institutional acquisition capability with a long DST track record across multiple cycles. Its national footprint and sector breadth position it as a diversified mid-to-large sponsor rather than a single-asset specialist.
131 full-cycle investments
| Investment | Location | Asset | Hold (Yrs) | Equity Multiple | Annual Return |
|---|---|---|---|---|---|
| 23Hundred Berry Hill | Nashville, TN | Multifamily | 2.25 | 1.88x | 43.70% |
| Alamance Reserve | Burlington, NC | Multifamily | 4.17 | 1.03x | 6.90% |
| Alexan City Centre | Houston, TX | Multifamily | 7.58 | .78x | -6.47% |
| Alexan Southside Place | Houston, TX | Multifamily | 6.17 | .55x | -16.80% |
| Ansley Village | Macon, GA | Multifamily | 5.58 | 1.37x | 8.40% |
| Arbor Terrace | Marietta, GA | Multifamily | 2.83 | 1.27x | 7.80% |
| Arium Glenridge | Atlanta, GA | Multifamily | 6 | 2.69x | 22.35% |
| Arium Grandewood | Orlando, FL | Multifamily | 5.17 | 3.61x | 24.40% |
| Arium Hunters Creek | Orlando, FL | Multifamily | 5 | 3.49x | 32.36% |
| Arium Metrowest | Orlando, FL | Multifamily | 5 | 1.06x | 28.18% |
| Arium Palms Gateway | Orlando, FL | Multifamily | 4.08 | 1.57x | 13.70% |
| Arium Westside | Atlanta, GA | Multifamily | 6.25 | 2.53x | 19.62% |
| Arlo | Charlotte, NC | Multifamily | 4.83 | 1.47x | 6.00% |
| Artisan on 18th | Nashville, TN | Multifamily | 2.33 | 2.12x | 35.20% |
| Ashford Belmar | Lakewood, CO | Multifamily | 3.92 | 2.55x | 29.44% |
| Ashton Reserve | Charlotte, NC | Multifamily | 4.75 | 1.71x | 13.80% |
| Avenue 25 | Phoenix, AZ | Multifamily | 2.75 | 2.97x | 51.93% |
| Avondale Hills | Atlanta, GA | Multifamily | 1.08 | 1.19x | 12.08% |
| Axis West | Orlando, FL | Multifamily | 4.25 | 1.28x | 9.80% |
| Beach House | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 | 1.65x | 11.50% |
| Belmont Crossing | Smyrna, GA | Multifamily | 2 | 1.22x | 11.39% |
| Big Creek | Alpharetta, GA | Multifamily | 4.17 | 1.43x | 11.10% |
| CADE Boca Raton | Boca Raton, FL | Multifamily | 4.08 | 1.32x | 1.00% |
| Carrington Park Apartments | Morrisville, NC | Multifamily | 1.83 | 2.19x | 69.61% |
| Chace Lake Villas | Birmingham, AL | Multifamily | 5.5 | 1.4x | 8.10% |
| Chattahoochee Ridge | Atlanta, GA | Multifamily | 2.92 | 2.12x | 33.06% |
| Chevy Chase | Austin, TX | Multifamily | 2.25 | 2.1x | 52.40% |
| Cielo on Gilbert | Phoenix, AZ | Multifamily | 1.83 | 4.27x | 140.23% |
| Citrus Tower | Clermont, FL | Multifamily | 5.08 | 3.48x | 31.31% |
| Clearwater | Clearwater, FL | Multifamily | 6.92 | 1.87x | 14.70% |
| CoHo House | Atlanta, GA | Multifamily | 3.42 | 1.26x | -3.10% |
| Cottages at Myrtle Beach | Myrtle Beach, SC | Multifamily | 3.92 | 1.57x | 14.80% |
| Cottages at Port St. Lucie | Port St. Lucie, FL | Multifamily | 4 | 1.6x | 14.80% |
| Creekside Village | Chattanooga, TN | Multifamily | 4 | 2.27x | 14.80% |
| Deercross Apartments | Indianapolis, IN | Multifamily | 1.33 | 1.14x | 11.31% |
| Deerwood Apartments | Houston, TX | Multifamily | 1.33 | 1.09x | 11.77% |
| Denim | Scottsdale, AZ | Multifamily | 3.25 | 3.24x | 52.78% |
| Domain at the One Forty | Garland, TX | Multifamily | 6.42 | 2.x | 12.89% |
| Elan Apartments | Austin, TX | Multifamily | 1.83 | 2.23x | 76.75% |
| Element | Las Vegas, NV | Multifamily | 3.33 | 3.25x | 48.93% |
| Encore Chandler Development | Chandler, AZ | Multifamily | 1.83 | 1.3x | 55.24% |
| Enders Place | Orlando, FL | Multifamily | 7.67 | 1.96x | 19.40% |
| EOS | Orlando, FL | Multifamily | 2.5 | 1.77x | 26.60% |
| Estates at Perimeter | Augusta, GA | Multifamily | 4.17 | 1.25x | 2.50% |
| Falls at Forsyth | Cumming, GA | Multifamily | 2.75 | .9x | 29.68% |
| Four Corners | Orlando, FL | Multifamily | 3.42 | 1.66x | 22.40% |
| Fox Hill | Austin, TX | Multifamily | 2 | 1.62x | 19.20% |
| Georgetown Crossing | Savannah, GA | Multifamily | 2.25 | 1.22x | 11.38% |
| Glenwood | Atlanta, GA | Multifamily | 5.67 | 1.38x | 6.90% |
| Grand at Westside | Kissimmee, FL | Multifamily | 4.5 | 1.55x | 15.20% |
| Grand Dominion | San Antonio, TX | Multifamily | 4.92 | 1.38x | 11.60% |
| Grove at Waterford | Hendersonville, TN | Multifamily | 2.58 | 1.34x | 35.00% |
| Gulfshore Apartment Homes | Naples, FL | Multifamily | 6.75 | 1.16x | 27.51% |
| Helios | Atlanta, GA | Multifamily | 4.67 | 1.89x | 6.40% |
| Hillsboro | Nashville, TN | Multifamily | 3 | 2.19x | 25.10% |
| Hunter's Pointe | Pensacola, FL | Multifamily | 1.83 | 1.2x | 11.41% |
| Indian Springs | El Paso, TX | Multifamily | 4.08 | .98x | -0.50% |
| James on South First | Austin, TX | Multifamily | 4.25 | 1.91x | 17.40% |
| Jefferson Place | Frederick, MD | Multifamily | 7 | 1.57x | 8.40% |
| Lansbrook | Palm Harbor, FL | Multifamily | 3.08 | 1.85x | 16.40% |
| Leigh House | Raleigh, NC | Multifamily | 3.67 | 1.94x | 8.70% |
| Lower Broadway | San Antonio, TX | Multifamily | 1.17 | 1.3x | 98.50% |
| Lynd Portfolio (Mesa Ridge / Meadows / Stratford) | San Antonio & Austin, TX | Multifamily | 3 | 1.91x | 17.50% |
| Marquis Portfolio (Stone Oak / Crown Ridge / TPC / Cascades) | San Antonio & Tyler, TX | Multifamily | 2.75 | 1.42x | 12.60% |
| MDA City | Chicago, IL | Multifamily | 4.5 | 2.32x | 19.90% |
| Meadowmont | Chapel Hill, NC | Multifamily | 3.5 | 2.41x | 24.50% |
| Mesa Ridge | San Antonio, TX | Multifamily | 5.67 | 1.53x | 9.60% |
| Mira Vista | Austin, TX | Multifamily | 1.75 | 1.21x | 10.41% |
| Motif | Fort Lauderdale, FL | Multifamily | 6.33 | 1.68x | 8.27% |
| Navigator Villas | Pasco, WA | Multifamily | 4.67 | 2.16x | 14.81% |
| North Park Towers | Southfield, MI | Multifamily | 9.83 | .25x | -11.60% |
| Note 16 | Nashville, TN | Multifamily | 1.25 | 1.77x | 44.50% |
| Novel Perimeter | Atlanta, GA | Multifamily | 4 | 1.4x | 10.00% |
| Orange City Apartments | Orange City, FL | Multifamily | 1.17 | 1.25x | 98.76% |
| Outlook at Greystone | Birmingham, AL | Multifamily | 5 | 1.21x | 21.97% |
| Park and Kingston | Charlotte, NC | Multifamily | 5.58 | 2.37x | 17.55% |
| Park on the Square | Pensacola, FL | Multifamily | 2.25 | 1.23x | 11.38% |
| Peak Housing Operating Partnership | Dallas, TX | Multifamily | 3.67 | 1.23x | 9.50% |
| Pine Lakes Preserve | Port St. Lucie, FL | Multifamily | 5.83 | 4.14x | 41.71% |
| Plantation Park | Lake Jackson, TX | Multifamily | 3 | .59x | -19.40% |
| Plaza Gardens | Overland Park, KS | Multifamily | 10.92 | 1.34x | 4.20% |
| Preston View | Morrisville, NC | Multifamily | 2.58 | 1.16x | 6.80% |
| Providence Trail | Mount Juliet, TN | Multifamily | 3.33 | 2.93x | 41.87% |
| Quinn35 | Shrewsbury, MA | Multifamily | 5.25 | 1.49x | 9.70% |
| Renew 3030 | Mesa, AZ | Multifamily | 1.17 | 1.12x | 10.91% |
| Reunion Apartments | Orlando, FL | Multifamily | 1.5 | 1.25x | 19.19% |
| Riverside | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 | 1.6x | 11.00% |
| Riverside Apartments | Austin, TX | Multifamily | 2 | 1.18x | 13.10% |
| Roswell City Walk | Roswell, GA | Multifamily | 5.83 | 3.07x | 24.91% |
| Sands Parc | Daytona Beach, FL | Multifamily | 4.33 | 1.6x | 16.16% |
| Sierra Terrace | Atlanta, GA | Multifamily | 2 | 1.25x | 11.39% |
| Sierra Village | Atlanta, GA | Multifamily | 2 | 1.22x | 11.39% |
| Sonoma Pointe | Kissimmee, FL | Multifamily | 5 | 2.02x | 20.30% |
| Sorrel Phillips Creek / Sovereign Apartments (Portfolio) | Frisco & Fort Worth, TX | Multifamily | 3.83 | 1.39x | 10.30% |
| Springhouse | Newport News, VA | Multifamily | 6.67 | 2.4x | 13.60% |
| Stonebrook | Nashville, TN | Multifamily | 7.58 | 3.62x | 22.70% |
| Tech Ridge | Austin, TX | Multifamily | 2.5 | 2.18x | 28.20% |
| The Ashford | Atlanta, GA | Multifamily | 1.92 | 2.05x | 30.40% |
| The Brodie | Austin, TX | Multifamily | 5.83 | 3.41x | 24.90% |
| The Commons on Anniston | Jacksonville, FL | Multifamily | 2.17 | 1.23x | 11.37% |
| The Conley | Leander, TX | Multifamily | 2.42 | 1.25x | 13.00% |
| The Cottages at Warner Robins | Warner Robins, GA | Multifamily | 2 | 1.25x | 12.50% |
| The DeSota | Sarasota, FL | Multifamily | 3.92 | 1.26x | 13.10% |
| The District at Scottsdale | Scottsdale, AZ | Multifamily | 1.58 | 1.4x | 25.16% |
| The Hartley at Blue Hill Loan | Chapel Hill, NC | Multifamily | 2.17 | 1.21x | 11.50% |
| The Links at Plum Creek | Castle Rock, CO | Multifamily | 4.5 | 2.54x | 25.23% |
| The Mills | Greenville, SC | Multifamily | 4.92 | 3.15x | 29.67% |
| The Preserve at Henderson Beach | Destin, FL | Multifamily | 6.58 | 4.8x | 34.76% |
| The Reserve at Palmer Ranch | Sarasota, FL | Multifamily | 5.5 | 3.46x | 22.20% |
| The Reserve at Palmer Ranch (II) | Sarasota, FL | Multifamily | 1.33 | 1.16x | 12.26% |
| The Riley | Richardson, TX | Multifamily | 1.58 | 1.19x | 11.89% |
| The Sanctuary | Las Vegas, NV | Multifamily | 3.25 | 3.01x | 44.41% |
| The Stratford | Cary, NC | Multifamily | 1.42 | 1.49x | 22.90% |
| The Woods at Forrest Hill | Forrest Hill, TX | Multifamily | 3 | 1.15x | 14.40% |
| Thornton Flats | Austin, TX | Multifamily | 2.25 | 1.18x | 9.31% |
| Valley Townhomes | Puyallup, WA | Multifamily | 11.33 | 1.78x | 9.40% |
| Veranda at Centerfield | Houston, TX | Multifamily | 4.17 | 2.03x | 23.13% |
| Vicker's Historic Roswell | Roswell, GA | Multifamily | 4.58 | 1.36x | 8.50% |
| Village Green | Ann Arbor, MI | Multifamily | 4.42 | 2.25x | 8.00% |
| Villages at Cypress Creek | Houston, TX | Multifamily | 5.08 | 1.87x | 24.64% |
| Villas at Oak Crest | Chattanooga, TN | Multifamily | 3.42 | 1.33x | 14.00% |
| Water's Edge | Pensacola, FL | Multifamily | 1.83 | 1.22x | 11.38% |
| Weatherford BFR 185 | Weatherford, TX | Multifamily | 0.42 | 1.05x | 12.81% |
| Wesley Village | Charlotte, NC | Multifamily | 5.58 | 3.4x | 27.73% |
| Westerly | Franklin, MA | Multifamily | 5.5 | 1.38x | 7.20% |
| Whetstone Apartments | Durham, NC | Multifamily | 4.67 | 1.62x | 7.40% |
| Wilkinson Crossings at Dawsonville | Dawsonville, GA | Multifamily | 1.25 | 1.14x | 11.33% |
| Wilkinson Spring Parc | Dallas, TX | Multifamily | 1.25 | 1.14x | 11.33% |
| Willow Park | Fort Worth, TX | Multifamily | 3.5 | 1.32x | 18.10% |
| Windsor Falls | Raleigh, NC | Multifamily | 1.5 | 1.83x | 64.59% |
| Zoey | Austin, TX | Multifamily | 2.42 | 1.15x | 10.27% |
For informational purposes only; not an offer to sell or a solicitation of any security. Sponsor track record — including full-cycle deals, average annual return, equity multiple, hold period, and success rate — describes the sponsor's prior programs, is provided by or derived from the sponsor, and is not indicative of the results of any current or future offering. Offerings are made only to verified accredited investors by means of a confidential private placement memorandum. Baker 1031 Investments is independent and sponsor-agnostic.